ATM - Ammerstol TeamMaster logo

ATMspel.nl
Ammerstol TeamMaster

Voetbalmanagerspel Nederlandse eredivisie


atmspel ado den haag shirt atmspel ajax shirt atmspel az shirt atmspel Excelsior shirt atmspel feyenoord shirt atmspel de Graafschap shirt atmspel groningen shirt atmspel heerenveen shirt atmspel heracles shirt atmspel nac shirt atmspel nec shirt atmspel psv shirt atmspel willem II shirt atmspel roda shirt atmspel twente shirt atmspel utrecht shirt atmspel vitesse shirt atmspel vvv shirt atm ammerstol Consumentenkorting

Spelerspunten
2011/2012

# (-) POS  SPELER  CLUB    WAARDE    PUNTEN 
1 2 A  Luuk de Jong  TWE           2.500.000 103
2 1 A  Dries Mertens PSV           2.500.000 102
3 3 A  Bas Dost  HEE           1.750.000 98
4 6 M  Christian Eriksen  AJX           3.000.000 86
5 9 A  Ola John  TWE           2.000.000 85
6 5 A  Luciano Narsingh  HEE           1.500.000 84
7 4 A  John Guidetti FEY           1.750.000 80
8 8 A  Ola Toivonen  PSV           3.000.000 79
9 11 A  Sanharib Malki RJC           1.500.000 77
10 7 M  Rasmus Elm  AZ           1.750.000 77
11 10 K  Esteban Alvarado Brown  AZ           1.750.000 76
12 12 M  Zakaria Labyad  PSV           2.250.000 73
13 13 M  Georginio Wijnaldum PSV           2.750.000 72
14 17 V  Jeffrey Gouweleeuw HEE           1.500.000 69
15 14 M Adam Maher AZ           1.500.000 68
16 15 A  Tim Matavz  PSV           2.250.000 67
17 16 V  Simon Poulsen  AZ           1.500.000 66
18 24 A  Filip Djuricic  HEE           1.500.000 65
19 26 K  Brian Vandenbussche  HEE           1.750.000 65
20 18 A  Marc Janko  TWE           2.250.000 65
21 21 A  Miralem Sulejmani  AJX           2.500.000 65
22 23 V  Douglas  TWE           2.250.000 63
23 19 A  Jozy Altidore AZ           2.250.000 62
24 25 K  Erwin Mulder  FEY           1.500.000 60
25 22 M  Mitchel Donald RJC           1.500.000 60
26 33 M  Petter Andersson  GRO           1.750.000 60
27 27 A  Bret Holman  AZ           2.250.000 59
28 20 V  Peter Wisgerhof  TWE           2.250.000 59
29 28 K  Andreas Isaksson  PSV           2.250.000 58
30 29 M  Theo Janssen AJX           2.750.000 57
31 41 M  Willie Overtoom  HER           1.750.000 56
32 31 A  Mads Junker  RJC           1.750.000 56
33 30 V  Nick Viergever  AZ           1.750.000 56
34 32 A  Jermain Lens  PSV           2.750.000 56
35 42 A  David Texeira GRO           1.750.000 54
36 34 A  Charlison Benschop  AZ           2.000.000 54
37 36 A  Glynor Plet  HER           1.500.000 53
38 49 A  Dusan Tadic  GRO           2.000.000 53
39 58 V  Jan Vertonghen  AJX           2.750.000 53
40 35 M  Otman Bakkal FEY           2.750.000 53
41 40 A  Jerson Cabral  FEY           1.250.000 52
42 38 M  Marko Vejnovic  HER           1.500.000 52
43 37 A  Roy Beerens AZ           1.500.000 52
44 39 M  Jordy Clasie FEY           1.000.000 51
45 57 A  Everton  HER           1.750.000 51
46 43 A  Ruben Schaken  FEY           1.250.000 50
47 50 M  Wout Brama  TWE           2.000.000 50
48 53 M  Sven Kums HEE           1.750.000 49
49 44 A  Oussama Assaidi  HEE           1.750.000 49
50 54 K  Kenneth Vermeer  AJX           2.250.000 49
51 45 V  Marcelo  PSV           2.250.000 49
52 73 M  Leandro Bacuna  GRO           1.750.000 48
53 48 M  Emir Bajrami  TWE           1.750.000 48
54 60 K  Nicolay Mihaylov  TWE           2.250.000 47
55 61 V  Toby Aldeirwereld  AJX           2.500.000 47
56 51 M  Kevin Strootman PSV           2.500.000 47
57 55 V  Ron Vlaar  FEY           1.500.000 46
58 52 V  Ragnar Klavan  AZ           1.750.000 46
59 56 V  Guram Kashia  VIT           1.500.000 45
60 62 M  Willem Janssen TWE           2.500.000 45
61 71 A  Rajiv van la Parra HEE           1.500.000 44
62 59 K  Piet Velthuizen VIT           1.500.000 44
63 46 A  Wilfried Bony VIT           1.500.000 44
64 80 M  Robert Braber RKC              750.000 43
65 68 K  Jeroen Zoet RKC              750.000 43
66 65 M  Robbert Schilder  NAC           1.500.000 43
67 64 V  Daryl Janmaat  HEE           1.500.000 43
68 63 A  Johann Berg Gudmundsson  AZ           1.500.000 43
69 67 V  Wilfred Bouma  PSV           2.000.000 43
70 114 M  Siem de Jong  AJX           2.750.000 43
71 69 A  Rick ten Voorde RKC           1.250.000 42
72 81 V  Michel Breuer  HEE           1.500.000 42
73 74 K  Remko Pasveer  HER           1.500.000 42
74 72 M  Karim el Ahmadi  FEY           1.500.000 42
75 47 V  Niklas Moisander  AZ           1.750.000 42
76 111 A  Dimitri Boelykin AJX           2.250.000 42
77 79 V  Roberto Rosales   TWE           2.250.000 42
78 66 V  Dirk Marcellis  AZ           1.750.000 41
79 85 M  Vurnon Anita  AJX           2.250.000 40
80 82 V  Stefan de Vrij  FEY           1.500.000 39
81 75 M  Pontus Wernbloom  AZ           1.500.000 39
82 70 V  Martijn Monteyne RJC           1.500.000 39
83 92 M  Lasse Schone  NEC           1.750.000 39
84 91 M  Viktor Elm  HEE           1.750.000 39
85 83 K  Gino Coutinho  ADO           1.750.000 39
86 76 V  Dwight Tiendalli  TWE           1.750.000 39
87 77 A  Derk Boerrigter AJX           2.000.000 39
88 127 A  Nacer Chadli  TWE           2.500.000 39
89 107 A  Samuel Armenteros  HER           1.500.000 38
90 95 M  Lodeiro  AJX           2.250.000 38
91 86 M  Tjaronn Chery ADO           1.250.000 37
92 101 M  Nana Asare  UTR           1.500.000 37
93 88 A  Gyon Fernandez FEY           1.500.000 37
94 84 A  Anthony Lurling  NAC           1.500.000 37
95 131 M  Leroy Fer TWE           1.750.000 37
96 109 V  Tim Breukers  HER           1.500.000 36
97 89 A  Alex Schalk NAC           1.500.000 36
98 87 M  Ruud Vormer  RJC           1.500.000 36
99 90 V  Jimmy Hempte  RJC           1.750.000 36
100 118 V  Lorenzo Burnet GRO           1.250.000 35
101 97 V  Bruno Martins Indi  FEY           1.250.000 35
102 108 A  Adil Ramzi RJC           1.500.000 35
103 103 M  Lex Immers  ADO           1.750.000 35
104 94 V  Virgil van Dijk GRO           1.750.000 35
105 93 A  Jacob Mulenga  UTR           1.750.000 35
106 96 V  Gregory van der Wiel  AJX           2.500.000 35
107 142 V  Maya Yoshida  VVV              750.000 34
108 116 A  Yanic Wildschut VVV              750.000 34
109 106 M  Lerin Duarte HER           1.250.000 34
110 102 V  Tomas Kalas VIT           1.500.000 34
111 100 A  Wiljan Pluim RJC           1.500.000 34
112 99 A  Melvin Platje NEC           1.500.000 34
113 98 M  Alexander Buttner  VIT           1.500.000 34
114 78 V  Stanislav Manolev  PSV           2.250.000 34
115 104 M  Michael de Leeuw GRA           1.000.000 33
116 113 M  Jens Toornstra  ADO           1.500.000 33
117 154 A  Alexander Gerndt UTR           1.750.000 33
118 110 M  Denny Landzaat  TWE           2.000.000 33
120 105 M  Kelvin Leerdam  FEY           1.250.000 32
121 122 M  Kamohelo Mokotjo  FEY           1.500.000 32
122 112 A  Sekou Cisse  FEY           1.500.000 32
123 115 A  Kolbeinn Sigthórsson  AJX           2.750.000 32
124 117 K  Gábor Babos NEC           1.250.000 31
125 125 A  Ömer Bayram NAC           1.500.000 31
126 124 M  Marco van Ginkel  VIT           1.500.000 31
127 123 K  Brian van Loo  GRO           1.500.000 31
128 121 M  Kwame Quansah  HER           1.500.000 31
129 120 V  Jagos Vukovic RJC           1.500.000 31
130 126 V  Timothy Derijck PSV           1.750.000 31
131 129 M  Adil Auassar  RKC           1.000.000 30
132 128 A  Giorgi Chanturia VIT           1.000.000 30
133 134 A  John Verhoek ADO           1.500.000 30
134 130 A  Davy de Beule RJC           1.500.000 30
135 136 V  Tim Cornelisse TWE           1.750.000 30
136 132 M  Maarten Martens  AZ           2.000.000 30
137 133 V  Daan Bovenberg UTR              750.000 29
138 135 M  Jan-Arie van der Heijden VIT           1.500.000 29
139 166 A  Eduard Duplan  UTR           1.750.000 29
140 137 V  Jetro Willems PSV           1.500.000 28
141 141 A  Geoffrey Castillion RKC           2.000.000 28
142 143 K  Wesley de Ruiter EXC              750.000 27
143 146 M  Nick Hofs VIT           1.500.000 27
144 140 V  Frank van der Struik  VIT           1.500.000 27
145 139 K  Jelle ten Rouwelaar  NAC           1.500.000 27
146 138 M  Ryan Koolwijk NEC           1.500.000 27
147 145 A  Mike van Duinen ADO           1.250.000 26
148 147 V  Michihiro Yasuda VIT           1.500.000 26
149 148 A  Wesley Verhoek  ADO           1.750.000 26
150 149 V  Erik Pieters  PSV           2.000.000 26
151 150 V  Frank van Mosselveld RKC              750.000 25
152 169 M  Ben Riensta  HER           1.250.000 25
153 152 M  Tim Sparv  GRO           1.500.000 25
154 151 A  Charlton Vicento  ADO           1.500.000 25
155 164 A  Darren Maatsen EXC              750.000 24
156 155 M  Navarone Foor NEC           1.000.000 24
157 144 M  Nick van der Velden NEC           1.000.000 24
158 156 M  Thomas Oar  UTR           1.250.000 24
159 160 V Nemanja Gudelj  NAC           1.500.000 24
160 159 M Tim Gillissen  NAC           1.500.000 24
161 158 M  Sutchuin Djoum  RJC           1.500.000 24
162 157 V  Bart Biemans RJC           1.500.000 24
163 161 V  Tamata PSV           1.750.000 24
164 162 M  Rodney Sneijder UTR           2.000.000 24
165 163 M  Bryan Ruiz FUL          3.000.000 24
166 180 A  Rydell Poepon  GRA           1.000.000 23
167 165 V  Maikel Kieftenbeld GRO           1.500.000 23
168 167 V  Daley Blind  AJX           2.000.000 23
169 183 A  Uche Nwofor VVV              750.000 22
170 173 V  Ard van Peppen RKC              750.000 22
171 172 V  Henrico Drost RKC              750.000 22
172 174 V  Miquel Nelom FEY           1.000.000 22
173 190 V  Arnold Kruiswijk  HEE           1.250.000 22
174 187 V  Antoine van der Linden  HER           1.500.000 22
175 171 V  Youssef El Akchaoui  HEE           1.500.000 22
176 170 V  Etienne Reijnen AZ           1.500.000 22
177 199 A  Roland Alberg EXC              500.000 21
178 178 M  Kevin Jansen EXC              500.000 21
179 168 V  Leen van Steensel EXC              750.000 21
180 191 M  Anouar Kali UTR           1.250.000 21
181 175 A  Leroy George  NEC           1.250.000 21
182 205 V  Jan Wuytens  UTR           1.750.000 21
183 176 A  Jan Vennegoor of Hesselink PSV           2.500.000 21
184 177 M  Aaron Meijers RKC              500.000 20
185 182 V  Bram Nuytinck  NEC           1.500.000 20
186 181 V  Rob Wielaert  RJC           1.500.000 20
187 273 A  Hyun Jun Suk  GRO           1.750.000 20
188 207 M  Thulani Serero AJX           1.750.000 20
189 185 M  Evander Sno RKC              750.000 19
190 184 M  Bryan Linssen  VVV              750.000 19
191 179 M  Sander Duits RKC              750.000 19
192 213 V  Mark Looms  HER           1.500.000 19
193 193 V  Ahmed Ammi  ADO           1.500.000 19
194 188 V Eric Bottegin NAC           1.500.000 19
195 186 A  Gerald Sibon HEE           1.500.000 19
196 253 K  Luciano Silva  GRO           1.750.000 19
197 189 V Jordy Buys NAC           1.750.000 19
198 153 K  Pawel Kieszek RJC           1.750.000 19
199 222 V  Michael Timisela  VVV              750.000 18
200 221 K  Dennis Gentenaar  VVV              750.000 18
201 202 V  Bart Schenkeveld EXC           1.000.000 18
202 192 A  Julian Jenner VIT           1.250.000 18
203 224 M  Johan Martensson UTR           1.500.000 18
204 223 A  Frank Demouge  UTR           1.500.000 18
205 196 M  Donny Gorter  NAC           1.500.000 18
206 195 M  Tom Hiariej GRO           1.500.000 18
207 194 K  Rob van Dijk UTR           1.500.000 18
208 237 V  Kees Kwakman GRO           1.750.000 18
209 197 M  Eyong Enoh  AJX           2.000.000 18
210 198 A  Soufian El Hasnaoui  GRA              500.000 17
211 230 A  Robert Cullen VVV              750.000 17
212 257 A  Michael Uchebo  VVV           1.000.000 17
213 243 V  Doke Schmidt HEE           1.000.000 17
214 201 V  Kaj Ramsteijn FEY           1.000.000 17
215 200 M  Jussi Kujala  GRA           1.000.000 17
216 244 V  Davy Bulthuis UTR           1.250.000 17
217 204 M  Steven Berghuis TWE           1.250.000 17
218 203 A  Luis Pedro HER           1.250.000 17
219 212 V  Christian Kum  ADO           1.500.000 17
220 227 V  Jonas Ivens  GRO           1.750.000 17
221 206 A  Nicklas Pedersen  GRO           1.750.000 17
222 208 A  Lorenzo Ebecilio AJX           2.000.000 17
223 241 A  Mitchell Schet RKC              750.000 16
224 232 A  Yuri Rose  GRA              750.000 16
225 209 M  Barry Maguire VVV              750.000 16
226 211 M  Ricky van Haaren  FEY           1.000.000 16
227 210 A  Enzio Boldewijn UTR           1.000.000 16
228 330 M  Danny Holla VVV           1.500.000 16
229 260 V  Alje Schut  UTR           1.500.000 16
230 219 M  Stanley Aborah VIT           1.500.000 16
231 218 M  Davy Propper  VIT           1.500.000 16
232 217 A  Santi Kolk NAC           1.500.000 16
233 216 M  Danny Holla  GRO           1.500.000 16
234 215 V  Funsu Ojo PSV           1.500.000 16
235 214 M  Krisztián Vadócz NEC           1.500.000 16
236 252 M  Geert Arend Roorda  HEE           1.750.000 16
237 220 M  Leroy Fer  TWE          1.750.000 16
238 226 M  Anthony Annan VIT           1.500.000 15
239 225 A  Florian Jozefzoon NAC           1.500.000 15
240 263 M  Ismael Aissati AJX           1.750.000 15
241 228 M  John Goossens  NEC           1.750.000 15
242 229 A  Tim Matavz  PSV          2.250.000 15
243 233 K  Yves De Winter  GRA           1.000.000 14
244 272 M  Michal Svec  HEE           1.500.000 14
245 236 V  Ismo Vorstermans   UTR           1.500.000 14
246 235 M  Kees Luijckx  NAC           1.500.000 14
247 234 A  Darl Douglas  HER           1.500.000 14
248 274 M  Thomas Enevoldsen  GRO           1.750.000 14
249 296 A  Aras Ozbiliz  AJX           2.000.000 14
250 238 M  Orlando Engelaar  PSV           2.250.000 14
251 275 V  Ferry de Regt  VVV              750.000 13
252 242 A  Nenad Sreckovic  GRA              750.000 13
253 240 V  Vito Wormgoor  GRA              750.000 13
254 239 K  Wilko de Vogt VVV              750.000 13
255 271 V  Johan Kappelhof GRO           1.250.000 13
256 246 K  Marko Meerits VIT           1.250.000 13
257 245 V  Nathaniel Will  NEC           1.250.000 13
258 277 V  Ismo Vorstermans VVV           1.500.000 13
259 250 A  Mikołaj Lebedyński RJC           1.500.000 13
260 248 V  Zoltán Szélesi NEC           1.500.000 13
261 247 M  Mark-Jan Fledderus RJC           1.500.000 13
262 266 M  Roald van Hout RKC              500.000 12
263 267 V  Guy Ramos RKC              750.000 12
264 256 V  Signoury Bandjar RKC              750.000 12
265 255 A  Cayfano Latupeirissa  NEC              750.000 12
266 254 V  Jurgen Mattheij EXC              750.000 12
267 258 A  Stanley Elbers ADO           1.000.000 12
268 259 V  Christian Supusepa  ADO           1.250.000 12
269 290 V  Rens van Eijden  NEC           1.500.000 12
270 262 M Abdisalam Ibrahim NEC           1.500.000 12
271 261 V  Remy Amieux  NEC           1.500.000 12
272 265 M  Laurent Delorge  RJC           1.750.000 12
273 264 A  Davy Klaassen AJX           1.750.000 12
274 298 M  Marcel Meeuwis VVV              750.000 11
275 268 M  Paul Mulders ADO           1.000.000 11
276 359 M  Steven Berghuis VVV           1.250.000 11
277 270 A  Marc Hocher ADO           1.250.000 11
278 304 A  Mike Havenaar VIT           1.500.000 11
279 251 A  Renato Ibarra VIT           1.500.000 11
280 249 V  Milano Koenders NAC           1.500.000 11
281 347 K  Roberto Fernández UTR           1.750.000 11
282 285 A  Jason Oost EXC              750.000 10
283 283 A  Rangelo Janga EXC              750.000 10
284 231 V  Ted Van de Pavert GRA              750.000 10
285 312 V  Jeffrey Leiwakabessy VVV           1.000.000 10
286 287 A  Ali Boussaboun ADO           1.250.000 10
287 269 M  Aleksandar Radosavljevic  ADO           1.250.000 10
288 280 K  Elroy Room  VIT           1.500.000 10
289 279 V  Ramon Leeuwin  ADO           1.500.000 10
290 278 V  Kevin Conboy NEC           1.500.000 10
291 320 V  Dico Koppers AJX           1.750.000 10
292 281 V  Nicolai Boilesen AJX           2.250.000 10
293 282 V  Norichio Nieveld  EXC              750.000 9
294 276 M  Joost Broerse EXC              750.000 9
295 289 V  Gaby Jallo  HER           1.250.000 9
296 288 M  Celso Ortiz  AZ           1.250.000 9
297 286 A  Arsenio Valpoort HEE           1.250.000 9
298 301 M  Filip Luksik ADO           1.500.000 9
299 294 A  Diego Biseswar  FEY           1.500.000 9
300 293 A  Marcus Pedersen  VIT           1.500.000 9
301 292 V  Jeroen Drost  VIT           1.500.000 9
302 291 M  Valeri Kazaishvili VIT           1.500.000 9
303 295 V  Andre Ooijer  AJX           1.750.000 9
304 340 V  Rasmus Bengtsson  TWE           2.000.000 9
305 297 K  Sander Boschker  TWE           2.000.000 9
306 309 A  Mitchell te Vrede EXC              750.000 8
307 284 A  Tim Vincken  EXC              750.000 8
308 299 M  Michael Zullo UTR           1.000.000 8
309 300 A  Ahmed Musa  VVV           1.250.000 8
310 305 V  Gabor Horvath ADO           1.500.000 8
311 303 A  Stefan Nijland NEC           1.500.000 8
312 302 K  Jasper Cillessen AJX           1.500.000 8
313 307 V  Ruben Ligeon AJX           1.750.000 8
314 306 M Andreas Lasnik NAC           1.750.000 8
315 308 A  Mick van Buren EXC              500.000 7
316 350 M  Quin Kruijsen VVV              750.000 7
317 310 A  Karim Fachtali RKC              750.000 7
318 324 M  Kevin Visser  ADO           1.000.000 7
319 313 A  Anass Achahbar FEY           1.000.000 7
320 314 A  Quentin Martinus HEE           1.250.000 7
321 319 V  Jens Janse  NAC           1.500.000 7
322 318 V  Mitja Mörec ADO           1.500.000 7
323 317 A  Ninos Gouriye TWE           1.500.000 7
324 316 A  Jody Lukoki AJX           1.500.000 7
325 315 K  Jasper Cillessen  AJX          1.500.000 7
326 321 A  Furkan Alakmak RKC              500.000 6
327 322 M  Kevin Wattamaleo  EXC              750.000 6
328 375 A  Lars Veldwijk UTR           1.000.000 6
329 325 M Stefano Lilipaly UTR           1.000.000 6
330 323 A  Daryl van Mieghem HER           1.000.000 6
331 376 M  Tim Keurntjes GRO           1.250.000 6
332 329 M  Pelé van Anholt HEE           1.250.000 6
333 328 A  Leon de Kogel  UTR           1.250.000 6
334 327 A  Ulises Dávila VIT           1.250.000 6
335 326 M  Adam Sarota  UTR           1.250.000 6
336 335 K  Mateusz Prus  RJC           1.500.000 6
337 334 K  Nick Marsman TWE           1.500.000 6
338 333 A  Andrej Rendla TWE           1.500.000 6
339 332 A  Matias Jones GRO           1.500.000 6
340 331 A  Joshua John TWE           1.500.000 6
341 338 M  Rabiu Ibrahim PSV           1.750.000 6
342 337 A  Ruud Boymans AZ           1.750.000 6
343 336 M  Stijn Wuytens  PSV           1.750.000 6
344 339 V  Bart Buysse  TWE           2.000.000 6
345 341 M  Hutchinson PSV           2.250.000 6
346 354 V  Cuco Martina RKC              750.000 5
347 344 M  Sjoerd Overgoor  GRA              750.000 5
348 343 M  Niels Vorthoren EXC              750.000 5
349 342 V  Muslu Nalbantoglu  GRA              750.000 5
350 345 V  Pavel Cmovs NEC           1.250.000 5
351 346 V  Raio Piiroja VIT           1.500.000 5
352 349 A  Soufiane Dadda  VVV              500.000 4
353 348 V  Jordy van Deelen EXC              500.000 4
354 356 M  Karim Bridji RKC              750.000 4
355 355 M  Gregor Breinburg  GRA              750.000 4
356 353 A  Rick Verbeek  VVV              750.000 4
357 352 V  Jochem Janssen GRA              750.000 4
358 351 V  Niels Fleuren  VVV              750.000 4
359 311 M  Edwin de Graaf EXC              750.000 4
360 357 M  Gil Vermouth GRA           1.000.000 4
361 443 V  Gevero Markiet UTR           1.250.000 4
362 385 V  Mike van der Hoorn UTR           1.250.000 4
363 362 V  Mike te Wierik  HER           1.250.000 4
364 361 V  Olivier ter Horst  HER           1.250.000 4
365 360 V  Kai Heerings UTR           1.250.000 4
366 399 A  Cedric van der Gun UTR           1.500.000 4
367 367 V  Patrick van Aanholt VIT           1.500.000 4
368 366 M Mike Zonneveld NAC           1.500.000 4
369 365 V  Leon Broekhof RJC           1.500.000 4
370 364 M  Erik Falkenburg  AZ           1.500.000 4
371 363 A  Yoshiaki Takagi UTR           1.500.000 4
372 368 V  Emil Johansson GRO           1.750.000 4
373 373 A  Moussa Kalisse EXC              750.000 3
374 372 V  Tim Eekman EXC              750.000 3
375 371 A  Dammyano Grootfaam  NEC              750.000 3
376 370 V  Ties Evers  GRA              750.000 3
377 369 M  Rogier Meijer  GRA              750.000 3
378 374 A  Adnane Tighadouini VIT           1.000.000 3
379 358 A  Krisztin Nemeth RKC           1.000.000 3
380 378 A  Mats Seuntjens NAC           1.250.000 3
381 377 M  Brahim Darri VIT           1.250.000 3
382 379 V  Thilo Leugers  TWE           1.500.000 3
383 380 A  Jonathan Reis VIT           1.750.000 3
384 383 K  Joost Terol  GRA              750.000 2
385 382 M  Nayib Lagouireh  EXC              750.000 2
386 381 M  Rogier Molhoek VVV              750.000 2
387 384 V  Xhelil Abdulla GRA           1.000.000 2
388 395 V  Chiro N'Toko ADO           1.250.000 2
389 386 V  Dani Fernandez  FEY           1.250.000 2
390 388 V  Mark van der Maarel  UTR           1.500.000 2
391 387 M  Jacob Lensky  UTR           1.500.000 2
392 389 K  Przemyslaw Tyton PSV           1.750.000 2
393 390 V  Martijn de Vries EXC              500.000 1
394 393 A  Kaye Coppoolse GRA              750.000 1
395 392 V  Purrel Frankel  GRA              750.000 1
396 391 A  Ziguy Badibanga  GRA              750.000 1
397 479 M  Joey Belterman HER           1.000.000 1
398 394 M  Anco Jansen GRA           1.000.000 1
399 432 V  Gilles Swerts  FEY           1.250.000 1
400 424 A  Milan Lalkovic ADO           1.250.000 1
401 397 M  Henk Bos GRO           1.250.000 1
402 396 K  Robert Zwinkels  ADO           1.250.000 1
403 476 A  Grynor Plet TWE           1.500.000 1
404 400 K  Khalid Sinouh PSV           1.500.000 1
405 398 A  Ebi Smolarek ADO           1.500.000 1
406 401 V  0 RKC                          -   0
407 406 M  Jeff Stans RKC              500.000 0
408 405 K  Arjan van Dijk RKC              500.000 0
409 404 K  Maik van den Kieboom RKC              500.000 0
410 403 M  Coner Cavlan GRA              500.000 0
411 402 A  Elvis Manu EXC              500.000 0
412 473 V  Samuel Scheimann EXC              750.000 0
413 413 M  Shabir Isoufi EXC              750.000 0
414 412 A  Ahmed Ahaoui  VVV              750.000 0
415 411 M  Ken Leemans  VVV              750.000 0
416 410 M  Trindade de Vilhena FEY              750.000 0
417 409 M  Erwin Nuytinck EXC              750.000 0
418 408 K  Jordy Deckers EXC              750.000 0
419 407 V  Andrea Mei VVV              750.000 0
420 423 K  Cees Paauwe NEC           1.000.000 0
421 422 A  Marton Eppel NEC           1.000.000 0
422 421 M  Yoeri Loen  NEC           1.000.000 0
423 420 M  Erwin Nieuwboer  HER           1.000.000 0
424 419 A  Anmar Almubaraki HER           1.000.000 0
425 418 K  Nick Hengelman  HER           1.000.000 0
426 417 K  Kostos Lamprou FEY           1.000.000 0
427 416 K  Erik Heijblok  AZ           1.000.000 0
428 415 V  Tom Beugelsdijk ADO           1.000.000 0
429 414 K  Christian van Wijngen  ADO           1.000.000 0
430 445 A  Nourdin Boukhari NAC           1.250.000 0
431 444 V  Alex VIT           1.250.000 0
432 442 M  Sebastian Svard  RJC           1.250.000 0
433 441 M  Kenneth Staelens  RJC           1.250.000 0
434 440 V  Yani Urdinov  RJC           1.250.000 0
435 439 K  Jeremy De Vriendt  NEC           1.250.000 0
436 438 V  Niels Wellenberg  NEC           1.250.000 0
437 437 K  Jimmy van Fessum  NAC           1.250.000 0
438 436 K  Dennis Telgenkamp  HER           1.250.000 0
439 435 V  Milan Kopic  HEE           1.250.000 0
440 434 V  Igor Djuric  HEE           1.250.000 0
441 433 K  Agil Etemadi GRO           1.250.000 0
442 431 K  Darley  FEY           1.250.000 0
443 430 M  Giliano Wijnaldum AZ           1.250.000 0
444 429 M  James Holland AZ           1.250.000 0
445 428 V  Erik Schouten  AZ           1.250.000 0
446 427 K  Jeroen Verhoeven  AJX           1.250.000 0
447 426 K  Niki Mäenpää AZ           1.250.000 0
448 425 A  Mart Lieder VIT           1.250.000 0
449 461 M Stefano Seedorf NAC