ATM - Ammerstol TeamMaster logo  

ATMspel.nl
Ammerstol TeamMaster

Voetbalmanagerspel Nederlandse eredivisie


atmspel ado den haag shirt atmspel ajax shirt atmspel az shirt atmspel Excelsior shirt atmspel feyenoord shirt atmspel de Graafschap shirt atmspel groningen shirt atmspel heerenveen shirt atmspel heracles shirt atmspel nac shirt atmspel nec shirt atmspel psv shirt atmspel RKC shirt atmspel roda shirt atmspel twente shirt atmspel utrecht shirt atmspel vitesse shirt atmspel vvv shirt atm ammerstol Consumentenkorting

De Marskramers
Jeroen Kramer

TEAM 62 CLUB   WAARDE    PNT  RL W34  W33  W32  W31  W30  W29  W28  W27  W26  W25  W24  W23  W22  W21  W20  W19  W18  W17  W16  W15  W14  W13  W12  W11  W10  W9  W8  W7  W6  W5  W4  W3  W2  W1
De Marskramers (6/6 wissels)                                                                                                                  
Piet Velthuizen VIT        1.500.000 74   0 1 3 1 6 3 1 0 6 3 6 0 0 -2 6 0 0 6 4 6 4 0 0 0 1 6 1 6 6 0 0 0 X X
Bram Nuytinck  NEC        1.500.000 26   0 0 -1 -2 0 4 4 1 4 0 0 4 0 0 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 X X
Marcus Nilsson UTR        1.500.000 -6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 3 0 0 -6 4 -2 1 0 0 -6 X X
Dirk Marcellis  AZ        1.750.000 56   4 1 0 3 0 -1 1 4 2 4 3 1 -2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 1 7 5 4 4 4 X X
Willem Janssen TWE        2.500.000 63   0 0 0 3 1 0 1 1 4 0 9 3 1 0 0 3 3 0 3 9 1 1 3 0 1 3 1 1 3 0 3 5 X X
Geert Arend Roorda  HEE        1.750.000 27   0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 1 1 3 1 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
Marko Vejnovic  HER        1.500.000 49   0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 11 -2 4 0 0 0 6 3 1 1 3 3 1 X X
Georginio Wijnaldum PSV        2.750.000 105   7 3 1 6 6 0 3 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 11 3 0 10 11 -1 4 1 3 3 5 1 1 3 10 X X
Dusan Tadic  GRO        2.000.000 62   0 4 3 0 0 0 3 3 3 2 0 -2 5 0 0 0 5 3 1 3 0 5 1 8 1 0 1 6 6 0 0 1 X X
Jerson Cabral  FEY        1.250.000 68   3 10 0 0 8 0 3 3 3 -1 1 0 1 0 0 3 0 3 4 3 6 1 0 0 1 3 0 0 5 5 2 1 X X
Derk Boerrigter AJX        2.000.000 46   0 0 3 6 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 1 0 3 1 3 6 1 X X
Strafpunten (wissels) & ranglijst         0                                                                                                     
De Marskramers        20.000.000 570   14 19 9 17 34 10 19 15 25 15 20 10 8 7 10 25 19 21 19 32 19 25 8 15 10 15 14 27 32 16 24 17 0 0